ชื่อสินค้า: | UAV Mapping Drone | การใช้งาน: | การฉีดพ่นสารกำจัดศัตรูพืช |
---|---|---|---|
เที่ยวบินระยะเวลา: | 15-20 นาที | วัสดุ: | คาร์บอนไฟเบอร์ |
ลักษณะการทำงาน: | ประสิทธิภาพสูง | สี: | ดำ / แดง |
แสงสูง: | การทำแผนที่ทางอากาศ uav,การทำแผนที่ปีกคงที่ |
ประเภทการควบคุมการบิน | GPS / RTK SUPERX2 | ประสิทธิภาพการดำเนินงาน | 4.0ha / ชั่วโมง |
ทำการบ้านตอนกลางคืน | สนับสนุน | เครื่องบรรจุอัตโนมัติ | ALR3 |
หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางอัตโนมัติ | Tianmu XCope | รีโมทมือถือ | ARC1 |
คัดลอกเรดาร์ลงสู่พื้น | 30m | สถานีภาคพื้นดินมือถือสมาร์ท | A2 |
ความแม่นยำของพื้นเทียม | ≤0.1m | ขนาด | 1831x1831x472mm |
การวางตำแหน่ง | GNSS RTK | ขนาดการจัดส่งขั้นต่ำ | 1190x1181x426mm |
โหลดยาเสพติดสูงสุด | 10kg | แบตเตอรี่อัจฉริยะ | B12620 / B12710 |
สเปรย์ที่มีประสิทธิภาพกว้าง | 3.3m | วงจรชีวิตของแบตเตอรี่ | 300 |
พื้นที่บินเดี่ยวที่ใหญ่ที่สุด | 1.32ha | เครื่องชาร์จพี่เลี้ยง | CM4750 |
การจับคู่หัวสเปรย์ | สเปรย์แบบแรงเหวี่ยง | เครื่องชาร์จพลังงาน | CEB2600 |
หนึ่งวินาทีเริ่มหยุด | สนับสนุน | ชาร์จ | CT600 |
ตารางแพคเกจ P20
หมายเลขซีเรียล | ชื่อผลิตภัณฑ์ | FOB / $ | ปริมาณ | ราคาตลาดรวม / $ |
P20 2018 RTK ED | ||||
1 | P20 แบตเตอรี่อัจฉริยะ | 650 | 4 | 2600 |
2 | เครื่องรวบรวมพลังงาน | 116 | 1 | 116 |
3 | เครื่องชาร์จพลังงาน | 710 | 1 | 710 |
รวม: | 3426 |