| ชื่อสินค้า: | UAV Mapping Drone | ปีที่สร้าง: | 2018 |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | EPO | น้ำหนัก: | 4.8kg |
| เน้น: | การทำแผนที่ทางอากาศ uav,โดรนการทำแผนที่ปีกคงที่ |
||
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | Nimbus V2 (X9D Combo) | แผงลอยความเร็ว | 10m / s ถึง 11m / s |
| นก | 1800mm | น้ำหนักที่แนะนำให้ซื้อ | 4.84Kg |
| Max Flying Height | 3500m | น้ำหนักบรรทุกที่แนะนำ | 800g |
| ความเร็วในการบินสูงสุด | 35m / s | เที่ยวบินระยะเวลา | 1-1.5 ชม |
| ความเร็วเฉลี่ย | 15m / s ถึง 16m / s | แบตเตอรี่ที่แนะนำ | 6S 10000mah Lipo แบตเตอรี่ (x1) |
| 1x เมฆฝน VTOL V2 |
| เซอร์โวขนาด 28 กก |
| 2x Foxtech 3520 KV520 |
| 1x Foxtech 4112 KV400 |
| 1x Hobbywing XRotor 40A ESC (ไม่มี BEC) |
| 2x Hobbywing XRotor Pro 50A |
| 1x คู่ 1380 ใบพัดไม้ |
| 1x1455 ใบพัด |
| 1x Px4 Air Speedometer |
| 1x ASSAN 8A UBEC |
| 1x ระบบ RTK / PPK |
| 1x ตัวควบคุมวิทยุ 16 ช่องของ Foxtech DA16S |
| 1x Pixhawk 2.1 ชุดมาตรฐานพร้อมที่นี่ GNSS |
| 1x โมดูลรับส่งข้อมูลแบบไร้สาย CUAV SX Radio 900MHz |
| 1x การประกอบการปรับและการบินทดสอบบริการ |
