| ชื่อสินค้า: | UAV Mapping Drone | ระดับความเร็ว: | 70 ~ 110km / h |
|---|---|---|---|
| ช่วงสูงสุด: | 270km | วัสดุ: | คาร์บอนไฟเบอร์ |
| ประเภทปีก: | ปีกคงที่ | ลักษณะการทำงาน: | ระยะยาว |
| เน้น: | การทำแผนที่ทางอากาศ uav,โดรนพืชทำเสียงขึ้นจมูก |
||
การสำรวจทางอากาศระยะไกลแบบคงที่ทำแผนที่ปีก uav ทำเสียงขึ้นจมูก
| วัสดุ | คาร์บอนไฟเบอร์ |
| ฟังก์ชัน | การเฝ้าระวังการทำแผนที่ความปลอดภัยสาธารณะ |
| สี | ความต้องการของลูกค้า |
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 5 กิโลกรัม |
| น้ำหนักบินขึ้นสูงสุด | 25kg |
| ระดับความเร็ว | 70 ~ 110km / h |
