| ชื่อผลิตภัณฑ์: | รับ RTK GPS | จีพีเอส: | L1CA / L1C / L2C / L2P / L5 |
|---|---|---|---|
| GLONASS: | L1CA / L2C / L2P / L3 / L5 | เป่ยโถว: | B1 / B2 / B3 |
| กาลิเลโอ: | E1 / E5 / AltBOC / E5a / E5b / E6 | NAVIC: | L5 |
| SBAS: | L1 / L5 | QZSS: | L1CA / L1C / L2C / L5 / L6 |
| เน้น: | บลูทู ธ rtk ตัวรับสัญญาณ gps,Trimble รับ gnss |
||
| ความแม่นยำคงที่ | |||||
| ขอบฟ้า: | 2.5 มม. + 1ppmRMS | ||||
| แนวตั้ง: | 5 มม. + 1ppmRMS | ||||
| ความแม่นยำของ RTK | |||||
| ขอบฟ้า: | 8 มม. + 1ppmRMS | ||||
| แนวตั้ง: | 15 มม. + 1ppmRMS | ||||
| ความแม่นยำ SBAS | |||||
| ขอบฟ้า: | 0.6mRMS | ขอบฟ้า: | 0.3mRMS | ขอบฟ้า: | 0.5 ม |
| ความแม่นยำในการแตกต่างของรหัส | |||||
| ขอบฟ้า: | 0.4mRMS | ขอบฟ้า: | 0.25 ม | ขอบฟ้า: | 0.25 ม |
| อัตราการอัปเดต | |||||
| สูงถึง 100HZ | ไม่เกิน 50Hz | ไม่เกิน 50Hz | |||
| พาวเวอร์ซัพพลาย | |||||
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่แบบชาร์จซ้ำได้คู่ 7.20V / 3400mh * 2 | ||||
| เวลาทำงาน | ไม่เกิน 10 ชั่วโมง | ||||
| อินพุต | 9-28VDC ป้องกันแรงดันไฟฟ้า | ||||
| อินเทอร์เฟซข้อมูล | |||||
| บก.น. | สำหรับ UHF Anternal power | ||||
| 5 พิน | วิทยุภายนอกและไฟภายนอก | ||||
| 7 พิน | เชื่อมต่อกับคอนโทรลเลอร์ PC และอุปกรณ์ภายนอกอื่น ๆ เช่น Echo Sounder | ||||
| อื่น ๆ | ช่องใส่ซิมและช่อง TF | ||||
| ตัวบ่งชี้ | 4 ตัวบ่งชี้ดาวเทียม Datalink บลูทู ธ สถานะ WIFI | ||||
| การสื่อสาร | |||||
| หน่วยความจำ | Internal8G; หน่วยความจำแบบถอดได้รองรับการ์ด TF | ||||
| บลูทู ธ | V2.1 + EDR / V4.1DualMode, Class2.0 | ||||
| WIFI | 802.11b / g / n | ||||
| 4G | GSM / GPRS / EDGE / LTE / UMTS / WCDMA | ||||
| UHF ภายใน | Transmitpower1W ความถี่ | ||||
| ระยะการทำงาน | 5 กม. ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม | ||||
| เว็บ UI | ในการจัดการสถานะและการตั้งค่าอัพเกรดเฟิร์มแวร์ดาวน์โหลดข้อมูล | ||||
| ฟองไฟฟ้า | เปิดใช้งาน | ||||
| การสำรวจการเอียง | สนับสนุน | ||||
| ทางกายภาพ | |||||
| มิติ | 156 มม. * 76 มม | ||||
| น้ำหนัก | 1.2KG พร้อมแบตเตอรี่ 2 ก้อนภายใน | ||||
| สิ่งแวดล้อม | |||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -30 ℃ ~ + 65 ℃ | ||||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40 ℃ ~ + 80 ℃ | ||||
| กันน้ำ / ฝุ่น | IP67 | ||||
| ช็อก | Survivea2m (6.6ft) poledrop, 1.2m | ||||
| การสั่นสะเทือน | ทนต่อการสั่นสะเทือน | ||||
•แบตเตอรี่คู่อัจฉริยะ
รองรับเวลาทำงานสูงสุด 10 ชั่วโมงสามารถอ่านพลังงานแบตเตอรี่ได้โดยตรงจากไฟแสดงสถานะบนแบตเตอรี่รุ่นแบตเตอรี่ของอุปกรณ์พกพาและโฮสต์จะเหมือนกัน
•เว็บ UI
เข้าถึงหน้าเว็บกำหนดค่าตัวรับดาวน์โหลดข้อมูลอัพเกรดเฟิร์มแวร์ดูสถานะ ฯลฯ ผ่านโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตและอุปกรณ์มือถืออื่น ๆ
•สำรวจเอียง
ตัวรับ SR3 รวมเซ็นเซอร์ฟองอิเล็กทรอนิกส์รวมกับอัลกอริธึมการสำรวจความเอียงแบบใหม่และการทำงานของซอฟต์แวร์ Surpadไม่จำเป็นต้องมีการสอบเทียบก่อนการวัดความแม่นยำของข้อมูลพิกัดสามารถทำได้อย่างง่ายดายภายในมุมเอียง 30 °
![]()