| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ตัวรับสัญญาณ GPS RTK | ช่อง: | 576 |
|---|---|---|---|
| ติดตามดาวเทียม: | Beidou | ความถี่: | 410 ~ 470MHz |
| เวลาเริ่มต้น: | <body> โดยทั่วไปแล้ว <8 วินาที, โดยทั่วไปคือ 2 วินาที -8 วินาที, <5 วินาที, <10 วินาที, โด | ราศีเมถุนภายใน: | 8GB, 32GB |
| เน้น: | บลูทู ธ rtk ตัวรับสัญญาณ gps,Trimble ตัวรับ gnss |
||
แบตเตอรี่คู่, การวัดที่นานขึ้น
เมื่อ RTK ถูกวัดกลางแจ้งพลังงานแบตเตอรี่จะกำหนดเวลาและประสิทธิภาพของการทำงานชีวิตของแบตเตอรี่เป็นปัญหาที่ยืนต้น T3 ใช้การออกแบบแบตเตอรี่คู่อัจฉริยะที่มีทั้งหมด 6800mAh สำหรับแบตเตอรี่สองก้อนซึ่งสามารถสลับโหมดพลังงานตาม สภาพแบตเตอรี่
กันน้ำไม่กลัวการควบแน่น
ให้ T3 กลายเป็นผู้รับ RTK "หายใจ" สร้าง T3 ผู้รับ RTK ที่สามารถ 'หายใจ' เมื่อเทียบกับตัวรับที่ปิดสนิทอย่างสมบูรณ์ T3 สามารถระบายโมเลกุลของน้ำผ่านเยื่อหุ้มกันน้ำและระบายอากาศเพื่อหลีกเลี่ยงการควบแน่นภายในอุปกรณ์และการสะสมน้ำ
| โครงการ | รายละเอียด | ข้อมูลประสิทธิภาพ | |||||
| ลักษณะเฉพาะ | ติดตามดาวเทียม | Beidou | |||||
| ช่อง | 576 | ||||||
| ระบบปฏิบัติการ | ระบบปฏิบัติการ LINUX | ||||||
| Dry-Tec | ใช่ | ||||||
| เวลาเริ่มต้น | 5s | ||||||
| อัตราการส่งข้อมูล | สูงสุด 50 เฮิร์ตซ์ | ||||||
| การเริ่มต้น ความเชื่อถือได้ | > 99.99% | ||||||
| การปรากฏ | การปรากฏ | ปรับปรุงกระบอกสูบ | |||||
| คีย์ | ปุ่มเปิด / ปิด 1 ปุ่มและสวิตช์แบบคงที่ 1 ปุ่ม | ||||||
| ไฟแสดงสถานะ | สัญญาณไฟที่แตกต่าง | ||||||
| 1 หลอดดาวเทียม | |||||||
| 1 หลอดเก็บข้อมูล | |||||||
| ไฟแสดงสถานะพลังงาน 2 ดวง | |||||||
| 1 ไฟแสดงสถานะ WiFi | |||||||
| ความถูกต้อง | ความถูกต้องคงที่ | ความแม่นยำของเครื่องบิน: ± (2.5+ 0.5 × 10-6 × D) มม | |||||
| ความแม่นยำในการยกระดับ: ± (5 + 0.5 × 10-6 × D) มม | |||||||
| ความแม่นยำ RTK | ความแม่นยำของเครื่องบิน: ± (8 + 1 × 10-6 × D) มม | ||||||
| ความแม่นยำในการยก: ± (15+ 1 × 10-6 × D) มม | |||||||
| เครื่องเดียว | 1.5 เมตร | ||||||
| ความแตกต่างของรหัส | ความแม่นยำของระนาบ: ± 0.25m + 1ppm | ||||||
| ความแม่นยำในการยกระดับ: ± 0.50m + 1ppm | |||||||
| การปล่อยกระแสไฟฟ้า พารามิเตอร์ | การใช้พลังงาน | 3.2W | |||||
| ความจุของแบตเตอรี่ | 3400mAh * 2 * 7.4V = 50.32Wh | ||||||
| เทคโนโลยีแบตเตอรี่ | ระบบจ่ายไฟแบตเตอรี่อัจฉริยะคู่ | ||||||
| เวลาทำงาน | โหมด RTK 12 ชั่วโมงกระแสตรงจากภายนอก พลังงานแบตเตอรี่คู่สลับอัตโนมัติ | ||||||
| แหล่งพลังงานภายนอก | 9-36V DC | ||||||
| กายภาพ คุณสมบัติ | ขนาด | 13.5cm × 10.6cm | |||||
| น้ำหนัก | ≤1Kg | ||||||
| วัสดุ | AZ91D แมกนีเซียมอัลลอยด์ | ||||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -45 ℃ ~ + 75 ℃ | ||||||
| อุณหภูมิการเก็บรักษา | -55 ℃ ~ + 85 ℃ | ||||||
| ระดับเปียก | 100% ไม่มีการควบแน่น | ||||||
| กันน้ำและ กันฝุ่น | IP68 | ||||||
| การสั่นสะเทือนกระแทก | IK08 | ||||||
| คมนาคม | พอร์ต I / O | 1 พอร์ตเสาอากาศ UHF ภายนอก | |||||
| 1 พอร์ตข้อมูล LEMO เจ็ดพิน | |||||||
| พอร์ตส่งข้อมูล mini USB 1 พอร์ต | |||||||
| 1 ช่องใส่ซิมการ์ดขนาดเล็ก | |||||||
| รูปแบบที่แตกต่าง | RTCM3.2, RTCM3.X, CMR, CMR + CMRx, RTCM2.3 | ||||||
| วิทยุในตัว | พลังงาน: 0.1W-2W ปรับได้ | ||||||
| ความถี่: 450-470mhz | |||||||
| พิธีสาร: CHC | |||||||
| อินเตอร์เน็ตไร้สาย | 802.11 B / G / N | ||||||
| บลูทู ธ | BT 4.0 ซึ่งเข้ากันได้กับ bt2.x รองรับระบบ Win / Android / IOS | ||||||
| เอ็นเอฟซี | ตัวควบคุมและโฮสต์สัมผัสสามารถทำให้ เชื่อมต่อ wifi อัตโนมัติ | ||||||
