| ช่อง: | 220 | ชื่อสินค้า: | RTK GNSS Receiver |
|---|---|---|---|
| จีพีเอส: | L1C / A, L1C, L2C, L2E, L5 | GLONASS: | L1C / A, L1P, L2C / A, L2P, |
| SBAS: | WAAS, EGNOS, MSAS | กาลิเลโอ: | E1, E5A, E5B (ทดสอบ) |
| เน้น: | บลูทู ธ rtk ตัวรับสัญญาณ gps,Trimble ตัวรับ gnss |
||
ข้อดีที่สำคัญ:
รายละเอียด:
สวัสดีเป้าหมาย V60 | |
| ลักษณะของ GNSS | |
| 220 ช่อง | GPS: L1C / A, L1C, L2C, L2E, L5 |
| GLONASS: L1C / A, L1P, L2C / A, L2P, | |
| SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS | |
| กาลิเลโอ: E1, E5A, E5B (ทดสอบ) | |
| Beidou: B1, B2 | |
| การลดมัลติพา ธ ขั้นสูง | |
| การวัดเฟสพาหะเสียงรบกวนต่ำ | |
| ข้อมูลจำเพาะของประสิทธิภาพ (1) | |
| Kinematics แบบเรียลไทม์ (RTK) | แนวนอน: 8mm + 0.5ppmRMS |
| แนวตั้ง: 15mm + 0.5ppm RMS | |
| เวลาเริ่มต้น: ปกติ <8 วินาที | |
| ความน่าเชื่อถือการเริ่มต้น: โดยทั่วไป> 99.9% | |
| โพสต์การประมวลผลแบบคงที่ | แนวนอน: 2.5mm + 0.5ppm RMS |
| แนวตั้ง: 5mm + 0.5ppm RMS | |
| จลนศาสตร์การประมวลผลภายหลัง (PPK) | แนวนอน: 1 ซม. + 1ppm RMS |
| แนวตั้ง: 2.5 ซม. + 1ppm RMS | |
| คมนาคม | |
| พอร์ตอนุกรม RS232 | x2 |
| บลูทู ธ , NFC | x1 |
| โมเด็ม GSM / GPRS หรือ 3G ในตัว | x1 |
| ขั้วต่อเสาอากาศ TNC | x1 |
| อินพุต DC power (8 พินและ 5 พิน) | x2 |
| พอร์ต USB 2.0 มาตรฐาน | x1 |
| UHFradio ภายใน Hi-target (มาตรฐาน) | 450-470 Mhz, 116 ช่อง, 1w, 2w, 5w ปรับได้ ระยะการทำงาน: 5-10KM |
| วิทยุ UHF ภายนอกเป้าหมายสูง (มาตรฐาน) | วิทยุ Hi-target External: 460Mhz, 116 ช่อง 5w, 10w, 20w, 30w ปรับระยะการทำงาน: 8-20km |
| วิทยุ UHF Pacific Crest ภายใน / ภายนอก (อุปกรณ์เสริม) | ภายใน: 403-473Mhz, 3-10KM; ภายนอก: 390-430Mhz หรือ 430-470Mhz, 8-20KM (ช่วงทำงาน) |
| โปรโตคอล | RTCM2.1, RTCM2.3, RTCM3.0, CMR, CMR + อินพุตและเอาต์พุต |
| NMEA0183 เอาต์พุต | |
| เอาต์พุต RINEX และ ZHD สำหรับข้อมูลดิบ GNSS | |
| การจัดเก็บข้อมูล | หน่วยความจำภายใน 1GB + การ์ดหน่วยความจำภายใน Micro 8GB |
| บันทึกรูปแบบ GNS และ Rinex พร้อมกัน | |
| กายภาพ | |
| ขนาด (WXH) | 182 มม. × 98 มม. (7.17 × 3.86 นิ้ว) |
| น้ำหนัก | 1.25 กิโลกรัมพร้อมแบตเตอรี่ (2.76lb) |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -45 ° C - + 65 ° C (-49 ° F - 149 ° F) |
| อุณหภูมิการเก็บรักษา | -55 ° C - + 85 ° C (-67 ° F - 185 ° F) |
| ความชื้น | การควบแน่น 100% |
| กันฝุ่น | IP67 |
| กันน้ำ | ป้องกันจากการแช่ชั่วคราวจนถึงระดับความลึก 1 เมตร |
| ช็อก | เอาชีวิตรอดจากการตกสู่พื้นคอนกรีตได้ 3 |
| ไฟฟ้า | |
| การใช้พลังงานทั่วไป | น้อยกว่า 3.5 วัตต์ |
| ความจุของแบตเตอรี่ | 7.4v, 5,000 mAh |
| เวลาใช้งานของแบตเตอรี่ภายใน | ทั่วไปสูงสุด 15 ชั่วโมง |
| อินพุตไฟภายนอก | 6-28 V DC |
