| Product name: | RTK GNSS Receiver | channels: | 220 |
|---|---|---|---|
| Internal UHF Radio: | 450~470MHz with 116 channels | RTK accuracy: | 8mm+1ppm;15mm+1ppm |
| เน้น: | trimble gnss receiver,dual frequency gnss receiver |
||
ความละเอียดสูง Hi-Target รู๊กเกด ดีไซน์ V90 แอนดรอยด์ GPS RTK
1 ชุดบรรจุใน 3 กล่อง: 45*25*40 ซม (7 กิโลกรัม)
45*25*40cm (7kg)
145*17*14cm ((5kg)
ลักษณะสําคัญ:
| รุ่น | V90 บวก | |
| การตั้งค่าระบบ | การเก็บข้อมูล | 8GB ที่เก็บของภายใน (รองรับการ์ด SD ภายนอกสูงสุด 32GB) |
| บันทึก GNS และ RINEX ในรูปแบบพร้อมกัน | ||
| รูปแบบข้อมูล | การออกตําแหน่ง 1Hz ถึง 50Hz | |
| CMR: CMR, CMR+, sCMRx การเข้าและการออก | ||
| RTCM: RTCM 2.1, 2.2,2.3, 3.0, 3.1, 3.2 การเข้าและการออก | ||
| การออกทางเดินเรือ ASCII: NMEA-0183 GSV, AVR, RMC, HDT, VGK, VHD, ROT, GGK, GGA, GSA, ZDA, VTG, GST, PJT, PJK, BPQ, GLL, GRS, GBS | ||
| การออกทางเดินเรือแบบไบนารี: GSOF | ||
| สัญญาณดาวเทียมติดตามพร้อมกัน | ช่องทาง | 220 |
| BDS | B1,B2 | |
| จีพีเอส | L1C/A, L2C, L2E, L5 ในเวลาเดียวกัน | |
| กลอนัส | L1C/A, L1P, L2C/A ในเวลาเดียวกัน (เพียง GLONASS M) L2P | |
| SBAS | L1 C/A ในเวลาเดียวกัน, L5 | |
| กาลิเลโอ | L1 BOC, E5A, E5B, E5AltBOC ในเวลาเดียวกัน | |
| การสํารวจ GNSS สถานและรวดเร็ว | ทิศทาง | 2.5mm + 0.5ppm RMS |
| สูง | 5mm + 0.5ppm RMS | |
| การตรวจสอบ GNSS หลังการประมวลผล (PPK / Stop & Go) | ทิศทาง | 1 ซม + 1ppm RMS |
| สูง | 2.5cm + 1ppm RMS | |
| เวลาเริ่มต้น | โดยปกติ 10 นาทีสําหรับฐาน ขณะที่ 5 นาทีสําหรับ Rover | |
| ความน่าเชื่อถือในการเริ่มต้น | ปกติ > 99.9% | |
| RTK ในเครือข่าย | ทิศทาง | 8mm + 1ppm RMS |
| สูง | 15mm + 0.5ppm RMS | |
| เวลาเริ่มต้น | โดยทั่วไป < 8 วินาที | |
| ความน่าเชื่อถือในการเริ่มต้น | ปกติ > 99.9% | |
| รหัสการตั้งตําแหน่ง GNSS | ทิศทาง | 25 ซม + 1ppm RMS |
| สูง | 50 ซม + 1ppm RMS | |
| SBAS | 0.50m ทิศทาง 0.85m สูง | |
| พลังงานและแบตเตอรี่ | พลัง | การนํากําลังไฟฟ้าภายนอก 6V ถึง 28V DC การบริโภคพลังงาน ≤3.5W |
| แบตเตอรี่ภายใน | แบตเตอรี่ลิตยูไอออน 7.4V ถอนได้ 5000mAh | |
| ระยะเวลาใช้งานแบตเตอรี่ภายใน | 12 ชั่วโมง | |
| เครื่องเคลื่อนที่ RTK (UHF/GPRS/3G) 10 ชั่วโมง | ||
| ฐาน RTK มากกว่า 8 ชั่วโมง | ||
| อินเตอร์เฟซ I/O | 1 xBluetooth, NFC, 1 xพอร์ต USB2.0 มาตรฐาน, 1 xเครื่องเชื่อมเทียม TNC, 1 xพอร์ตลําดับ RS232, 1 xการเข้าพลังงาน DC (5 ปิน), 1 xพอร์ตการ์ด MicroSD | |
| สภาพร่างกาย | ขนาด (W x H) | 153 มิลลิเมตร x 83 มิลลิเมตร (6.02 นิ้ว x 3.27 นิ้ว) |
| น้ําหนัก ((ไม่มีแบตเตอรี่ภายใน) | 950 กรัม (2.09lb) | |
| อุณหภูมิการทํางาน | -40 oC ถึง +65 oC (-40 oC ถึง +149 oC) | |
| อุณหภูมิการเก็บรักษา | -55 oC ถึง +85 oC (-67 oC ถึง +185 oC) | |
| ความชื้น | 100% เมื่อพิจารณา | |
| กันน้ํา/กันฝุ่น | ป้องกันฝุ่น IP67 ป้องกันการดําน้ําชั่วคราวถึงความลึก 1 เมตร (3.28 ฟุต) | |
| การกระแทกและการสั่นสะเทือน | ออกแบบมาเพื่อเอาชีวิตรอด จากการตกลงบนคอนกรีต | |
![]()