| Image: | Erect | Accuracy: | 2'' |
|---|---|---|---|
| Non-prism: | 600m | Display: | LCD Display |
| Usage: | Optical System | ||
| เน้น: | reflectorless total station,manual total station |
||
คําอธิบายสินค้า
| ภาพ | สูง |
| การขยายขนาด | 30 × |
| อุปกรณ์ประสิทธิภาพ | 45 มม |
| ความสามารถในการแก้ไข | 3 นิ้ว |
| สนามมอง | 1°30′ |
| ความละเอียดอย่างน้อย | 1 เมตร |
| ความยาวของท่อ | 154 มม. |
| วิธีการวัด | หลักสูตร |
| วงกลม (แนวตั้ง,แนวราบ) | 79 มม. |
| อ่านขั้นต่ํา | 1′′ 5′′ เลือก |
| วิธีการตรวจสอบ | ทิศทาง: สอง.ตั้ง: สอง |
| ความถูกต้อง | 2′′ |
| พริสมเดียว | 5 กิโลเมตร |
| พริซม 3 ตัว | 8-10 กิโลเมตร |
| มินิพริสม | 800 เมตร |
![]()
![]()
![]()