| ความยาว: | 165mm | รูรับแสงเลนส์ใกล้วัตถุ: | 45mm |
|---|---|---|---|
| กำลังขยาย: | 30X | ภาพ: | ชะลูด |
| เน้น: | total station theodolite,micro optic theodolite |
||
| MET-202 | MET-205 | |||||
| กล้องโทรทรรศน์ | ||||||
| ความยาว | 165mm | 165mm | ||||
| รูรับแสงเลนส์ใกล้วัตถุ | 45mm | 45mm | ||||
| การขยายภาพ | 30X | 30X | ||||
| ภาพ | ชะลูด | ชะลูด | ||||
| สาขาดู | 1 ° 30 ' | 1 ° 30 ' | ||||
| การแก้ปัญหาพลังงาน | 3.3 " | 3.3 " | ||||
| ระยะเล็งสั้นที่สุด | 1m | 1m | ||||
| สารเติมคงที่ | 0 | 0 | ||||
| สัดส่วนสตาเดียคงที่ | 100 | 100 | ||||
| การวัดมุม | ||||||
| อ่านขั้นต่ำ | 1 "/ 5" | 1 "/ 5" / 10" | ||||
| ความถูกต้อง | 2" | 5" | ||||
| แสดง | ||||||
| วิธีการแสดงผล | จอแสดงผลสองด้าน | จอแสดงผลสองด้าน | ||||
| IIIumination | ให้ | ให้ | ||||
| ชดเชย | ||||||
| เซ็นเซอร์เอียง | ที่ให้มา | ที่ให้มา B ไม่ได้รับการพิสูจน์ | ||||
| ช่วงชดเชย | ± 3 ' | ± 3 ' | ||||
| ดิ่งออฟติคัล | ||||||
| การขยายภาพ | 3X | 3X | ||||
| สาขาดู | 5 ° | 5 ° | ||||
| มุ่งเน้นไปที่รัง | 0.5m ∼ ∞ | 0.5m ∼ ∞ | ||||
| ระดับความไว | ||||||
| ระดับแผ่น | 30 "/ 2mm | 30 "/ 2mm | ||||
| ระดับวงกลม | 8 '/ 2mm | 8 '/ 2mm | ||||
| เอาท์พุทข้อมูล | ||||||
| อินเตอร์เฟซเอาท์พุท | RS232C | RS232C | ||||
| แหล่งจ่ายไฟ | ||||||
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ XAAsize สี่ก้อน | แบตเตอรี่ XAAsize สี่ก้อน | ||||
